Call & Put Société Générale
Investment #009: Call & Put Société Générale
| Datum | K/V | Stck | C/P | Optionsschein | ISIN | Preis |
|---|
| 11.09.12 | Verkauf | 7.925 | Put | GLE/COBA P-OPT 12 | DE000CK3DP21 | 0,11 € |
| 11.09.12 | Verkauf | 20.000 | Call | GLE/COBA OPT 12 | DE000CK33TK0 | 0,58 € |
| 11.09.12 | Verkauf | 9.412 | Put | GLE/COBA P-OPT 12 | DE000CK3DP21 | 0,11 € |
| 11.09.12 | Verkauf | 20.000 | Call | GLE/COBA OPT 12 | DE000CK33TK0 | 0,58 € |
| 14.05.12 | Kauf | 7.925 | Put | GLE/COBA P-OPT 12 | DE000CK3DP21 | 0,53 € |
| 14.05.12 | Kauf | 20.000 | Call | GLE/COBA OPT 12 | DE000CK33TK0 | 0,21 € |
| 11.05.12 | Kauf | 9.412 | Put | GLE/COBA P-OPT 12 | DE000CK3DP21 | 0,51 € |
| 11.05.12 | Kauf | 20.000 | Call | GLE/COBA OPT 12 | DE000CK33TK0 | 0,24 € |
| Kauf | : | - 18.000,37 € |
| Verkauf | : | + 25.107,07 € |
| Gewinn / Verlust | : | + 7.106,70 € |
| in % | : | + 39,48 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen