Call & Put Allianz
Investment #003: Call & Put Allianz
| Datum | K/V | Stck | C/P | Optionsschein | ISIN | Preis |
|---|
| 12.10.11 | Verkauf | 4.000 | Put | ALV/UBSL P-WTS 13 | CH0137591696 | 0,96 € |
| 12.10.11 | Verkauf | 2.337 | Call | ALV/UBSL WTS 13 | CH0137666894 | 1,93 € |
| 12.10.11 | Verkauf | 4.504 | Put | ALV/UBSL P-WTS 13 | CH0137591696 | 0,96 € |
| 12.10.11 | Verkauf | 3.030 | Call | ALV/UBSL WTS 13 | CH0137666894 | 1,93 € |
| 10.10.11 | Kauf | 4.000 | Put | ALV/UBSL P-WTS 13 | CH0137591696 | 1,04 € |
| 10.10.11 | Kauf | 2.337 | Call | ALV/UBSL WTS 13 | CH0137666894 | 1,78 € |
| 07.10.11 | Kauf | 4.504 | Put | ALV/UBSL P-WTS 13 | CH0137591696 | 1,11 € |
| 07.10.11 | Kauf | 3.030 | Call | ALV/UBSL WTS 13 | CH0137666894 | 1,65 € |
| Kauf | : | - 18.318,80 € |
| Verkauf | : | + 18.522,15 € |
| Gewinn / Verlust | : | + 203,35 € |
| in % | : | + 1,11 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen