Call & Put BNP Paribas
Investment #008: Call & Put BNP Paribas
| Datum | K/V | Stck | C/P | Optionsschein | ISIN | Preis |
|---|
| 20.06.12 | Verkauf | 5.000 | Put | BNP/COBA P-OPT 13 | DE000CK452J9 | 0,79 € |
| 20.06.12 | Verkauf | 11.111 | Call | BNP/COBA OPT 13 | DE000CK3VC32 | 0,64 € |
| 20.06.12 | Verkauf | 5.435 | Put | BNP/COBA P-OPT 13 | DE000CK452J9 | 0,79 € |
| 20.06.12 | Verkauf | 9.804 | Call | BNP/COBA OPT 13 | DE000CK3VC32 | 0,64 € |
| 16.05.12 | Kauf | 5.000 | Put | BNP/COBA P-OPT 13 | DE000CK452J9 | 1,00 € |
| 16.05.12 | Kauf | 11.111 | Call | BNP/COBA OPT 13 | DE000CK3VC32 | 0,45 € |
| 10.05.12 | Kauf | 5.435 | Put | BNP/COBA P-OPT 13 | DE000CK452J9 | 0,92 € |
| 10.05.12 | Kauf | 9.804 | Call | BNP/COBA OPT 13 | DE000CK3VC32 | 0,51 € |
| Kauf | : | - 20.000,19 € |
| Verkauf | : | + 21.629,25 € |
| Gewinn / Verlust | : | + 1.629,06 € |
| in % | : | + 8,15 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen